2025 yılında, Manisa’daki sebze ve meyve fiyatları üretim miktarlarına ve talebe göre farklılık göstermektedir. Manisa'nın toptan sebze ve meyve hali, ticaretin merkezi haline gelmiş olup, özellikle üreticiler ve satıcılar arasında yoğun bir alışveriş yaşanmaktadır. Bu yazıda, 2025 yılı için geçerli olan güncel Manisa hal fiyatlarını ve Manisa halinin çalışma saatlerini bulabilirsiniz.
Manisa Hal Fiyatları 2025
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden alınan verilere göre 2025 yılı itibariyle Manisa'daki hal fiyatları, meyve ve sebze çeşitlerine göre değişkenlik göstermektedir. Manisa'nın toptan sebze ve meyve hali, ticaretin kalbinin attığı bir yer olarak fiyatların belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. İşte 2025 yılına ait güncel hal fiyatları:
Manisa Hal Meyve Fiyatları
Manisa’daki meyve fiyatları, ürünün taze olup olmaması, talebi ve sezona göre değişmektedir. Aşağıda, 2025 yılı için belirlenen en güncel Manisa hal meyve fiyatlarını bulabilirsiniz.
Tip | Adı | Birim | En Az | En Çok |
---|---|---|---|---|
MEYVE | ANANAS | KG | 45,00 TL | 55,00 TL |
MEYVE | ARMUT AKÇA | KG | 20,00 TL | 45,00 TL |
MEYVE | ARMUT DEVECİ | KG | 30,00 TL | 40,00 TL |
MEYVE | ARMUT SANTAMARİA | KG | 35,00 TL | 45,00 TL |
MEYVE | AYVA | KG | 25,00 TL | 35,00 TL |
MEYVE | CENNET ELMASI | KG | 30,00 TL | 35,00 TL |
MEYVE | ÇİLEK | KG | 120,00 TL | 150,00 TL |
MEYVE | ELMA | KG | 25,00 TL | 30,00 TL |
MEYVE | ELMA SANAYİ | KG | 8,00 TL | 10,00 TL |
MEYVE | ERİK ANJELİKA | KG | 20,00 TL | 25,00 TL |
MEYVE | ERİK PAPAZ (CAN) | KG | 20,00 TL | 25,00 TL |
MEYVE | GREYFURT | KG | 20,00 TL | 25,00 TL |
MEYVE | HURMA | KG | 20,00 TL | 25,00 TL |
MEYVE | KAVUN | KG | 25,00 TL | 30,00 TL |
MEYVE | KESTANE | KG | 180,00 TL | 200,00 TL |
MEYVE | KİVİ | KG | 75,00 TL | 85,00 TL |
MEYVE | LİMON DAL | KG | 20,00 TL | 22,00 TL |
MEYVE | LİMON YATAK | KG | 55,00 TL | 65,00 TL |
MEYVE | MANDALİNA | KG | 25,00 TL | 30,00 TL |
MEYVE | MUZ İTHAL | KG | 90,00 TL | 100,00 TL |
MEYVE | MUZ İTHAL KOLİ | KG | 1.800,00 TL | 2.000,00 TL |
MEYVE | MUZ YERLİ | KG | 60,00 TL | 65,00 TL |
MEYVE | NAR | KG | 30,00 TL | 40,00 TL |
MEYVE | NAR SANAYİ | KG | 10,00 TL | 20,00 TL |
MEYVE | NAR SULUK | KG | 7,00 TL | 10,00 TL |
MEYVE | PORTAKAL | KG | 20,00 TL | 25,00 TL |
MEYVE | PORTAKAL FİNİKE | KG | 15,00 TL | 20,00 TL |
MEYVE | PORTAKAL SANAYİ | KG | 8,00 TL | 10,00 TL |
MEYVE | ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | KG | 40,00 TL | 50,00 TL |
MEYVE | ÜZÜM KIRMIZI | KG | 45,00 TL | 55,00 TL |
MEYVE | ÜZÜM MOR | KG | 45,00 TL | 55,00 TL |
MEYVE | ÜZÜM SANAYİ | KG | 15,00 TL | 18,00 TL |
MEYVE | ÜZÜM SİYAH | KG | 45,00 TL | 55,00 TL |
MEYVE | YENİ DÜNYA (MALTA ERİĞİ) | KG | 20,00 TL | 25,00 TL |
Manisa Sebze Hal Fiyatları
Sebze fiyatları, meyve fiyatlarından biraz daha istikrarlı olabilir, ancak yine de mevsime ve bölgesel koşullara bağlı olarak dalgalanabilir. Aşağıda, 2025 yılına ait sebze fiyatları yer almaktadır.
Tip | Adı | Birim | En Az | En Çok |
---|---|---|---|---|
SEBZE | BAKLA | KG | 20,00 TL | 25,00 TL |
SEBZE | BAMYA | KG | 70,00 TL | 80,00 TL |
SEBZE | BARBUNYA | KG | 80,00 TL | 90,00 TL |
SEBZE | BİBER CİN | KG | 70,00 TL | 95,00 TL |
SEBZE | BİBER ÇARLİSTON | KG | 55,00 TL | 65,00 TL |
SEBZE | BİBER DOLMA | KG | 30,00 TL | 35,00 TL |
SEBZE | BİBER KAPYA | KG | 55,00 TL | 60,00 TL |
SEBZE | BİBER SİVRİ | KG | 60,00 TL | 70,00 TL |
SEBZE | BROKOLİ | KG | 30,00 TL | 35,00 TL |
SEBZE | DENİZ BÖRÜLCESİ | KG | 45,00 TL | 50,00 TL |
SEBZE | DOMATES KOKTEYL | KG | 40,00 TL | 50,00 TL |
SEBZE | DOMATES ÇERİ | KG | 40,00 TL | 45,00 TL |
SEBZE | DOMATES PEMBE | KG | 40,00 TL | 45,00 TL |
SEBZE | DOMATES SALKIM | KG | 35,00 TL | 40,00 TL |
SEBZE | DOMATES SERA | KG | 25,00 TL | 30,00 TL |
SEBZE | FASULYE | KG | 70,00 TL | 80,00 TL |
SEBZE | HAVUÇ | KG | 15,00 TL | 20,00 TL |
SEBZE | ISPANAK | KG | 15,00 TL | 20,00 TL |
SEBZE | KABAK BAL | KG | 15,00 TL | 20,00 TL |
SEBZE | KABAK SAKIZ | KG | 45,00 TL | 50,00 TL |
SEBZE | KARNABAHAR | KG | 25,00 TL | 30,00 TL |
SEBZE | KEREVİZ | KG | 18,00 TL | 23,00 TL |
SEBZE | LAHANA BEYAZ | KG | 15,00 TL | 20,00 TL |
SEBZE | LAHANA KIRMIZI | KG | 30,00 TL | 40,00 TL |
SEBZE | LİMON LEMAS | KG | 20,00 TL | 25,00 TL |
SEBZE | MANTAR | KG | 90,00 TL | 100,00 TL |
SEBZE | PANCAR | KG | 15,00 TL | 20,00 TL |
SEBZE | PATATES | KG | 15,00 TL | 20,00 TL |
SEBZE | PATLICAN | KG | 65,00 TL | 75,00 TL |
SEBZE | PIRASA | KG | 20,00 TL | 30,00 TL |
SEBZE | SALATALIK | KG | 55,00 TL | 65,00 TL |
SEBZE | SOĞAN KURU | KG | 15,00 TL | 21,00 TL |
SEBZE | TURP | KG | 15,00 TL | 20,00 TL |
Manisa Hal Çalışma Saatleri
Manisa Toptan Sebze ve Meyve Hali, Şehzadeler ilçesinde yer almaktadır ve haftanın her günü açıktır.
Çalışma saatleri şu şekildedir:
- Pazartesi - Cuma: 08:00 – 18:00
- Cumartesi: 08:00 – 18:00
- Pazar: 10:00 – 18:00
Manisa Hal İletişim Bilgileri
Adı | Türü | Telefon |
---|---|---|
Manisa Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali | Belediye Hali | 2362394177 |
Manisa Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Alaşehir | Belediye Hali | 2366537421 |
Manisa Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Salihli | Belediye Hali | 2367141758 |
Manisa Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Turgutlu | Belediye Hali | 2363133124 |
Manisa’daki hal fiyatları her geçen yıl farklılık gösterebilir. 2025 yılı itibariyle meyve ve sebzeler fiyat aralıklarında önemli değişiklikler göstermektedir. Bu fiyatlar, ticaretin düzenli ve sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayan büyük bir öneme sahiptir.