Yerel seçimler için takvim işliyor. Siyasi partiler de adaylarını açıklamaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart'ta yapılacak seçimler için 2 büyükşehir, 14 il ve 41 büyükşehir belediyesinde aday göstereceği isimleri açıkladı.
MANİSA’DA ADAY CENGİZ ERGÜN!
Buna göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise Serdar Soydan yarışacak.
1 | MANİSA | BÜYÜKŞEHİR | CENGİZ ERGÜN |
2 | MERSİN | BÜYÜKŞEHİR | SERDAR SOYDAN |
3 | AMASYA | İL | BAYRAM ÇELİK |
4 | BARTIN | İL | HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU |
5 | BAYBURT | İL | HÜKMÜ PEKMEZCİ |
6 | ÇANKIRI | İL | İSMAİL HAKKI ESEN |
7 | ERZİNCAN | İL | BEKİR AKSUN |
8 | KARABÜK | İL | RAFET VERGİLİ |
9 | KARAMAN | İL | SAVAŞ KALAYCI |
10 | KASTAMONU | İL | YÜKSEL AYDIN |
11 | KÜTAHYA | İL | ALİM IŞIK |
12 | NEVŞEHİR | İL | ADNAN DOĞU |
13 | NİĞDE | İL | HAMDİ DOĞAN |
14 | OSMANİYE | İL | İBRAHİM ÇENET |
ADANA | |||
15 | ÇUKUROVA | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | FİRDEVS CİNGÖZLER |
16 | FEKE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | AHMET ŞENER |
17 | İMAMOĞLU | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | MEHMET AYDIN KANGUR |
18 | KARAİSALI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | BEKİR ŞİMŞEK |
19 | KARATAŞ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | NECİP TOPUZ |
20 | KOZAN | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | MUSTAFA ATLI |
21 | POZANTI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | ALİ AVAN |
22 | SAİMBEYLİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | VEDAT CENGİZ |
23 | SARIÇAM | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | BİLAL ULUDAĞ |
24 | YUMURTALIK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | AYDIN KÜTÜKOĞLU |
MERSİN | |||
25 | ANAMUR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | HİDAYET KILINÇ |
26 | BOZYAZI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | MUSTAFA ÇETİNKAYA |
27 | ÇAMLIYAYLA | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | ALİ RIZA GENÇ |
28 | ERDEMLİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | MUSTAFA KARA |
29 | GÜLNAR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | FATİH ÖNGE |
30 | MUT | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | VOLKAN ŞEKER |
31 | SİLİFKE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | SADIK ALTINOK |
32 | TARSUS | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | MAHMUT TAT |
33 | TOROSLAR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | ALİ ÖZ |
AYDIN | |||
34 | EFELER | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | BURAK PEHLİVAN |
35 | GERMENCİK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | HALİT GERMEN |
36 | KARACASU | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | MEHMET ERİKMEN |
37 | SÖKE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | TEKİN YAVUZ |
ANKARA | |||
38 | ETİMESGUT | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | ENVER DEMİREL |
39 | GÖLBAŞI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | RAMAZAN ŞİMŞEK |
40 | KALECİK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | ERDAL DAL |
41 | POLATLI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | LEVENT ÇAĞLANCI |
ANTALYA | |||
42 | ALANYA | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | ADEM MURAT YÜCEL |
43 | DEMRE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | İBRAHİM OĞUZ |
44 | GAZİPAŞA | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | MUSTAFA AKSOY |
BALIKESİR | |||
45 | GÖMEÇ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | KAZIM ARSLAN |
BURSA | |||
46 | YENİŞEHİR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | DAVUT AYDIN |
DENİZLİ | |||
47 | ÇAL | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | FETİ AKCAN |
48 | HONAZ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | ALİ SEMERCİ |
ERZURUM | |||
49 | İSPİR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | AHMET COŞKUN |
50 | OLUR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | VEDAT ERGÜN |
51 | UZUNDERE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | SİNAN AYDIN |
ESKİŞEHİR |
|||
52 | ÇİFTELER | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | KADİR BIYIK |
53 | SEYİTGAZİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | ERHAN ERDEM |
İSTANBUL | |||
54 | BEŞİKTAŞ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | SERKAN TOPER |
55 | SİLİVRİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | VOLKAN YILMAZ |
Kaynak: Özkan Çelik