Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin en zengin şehirlerini açıkladı. Listeye göre, en yüksek mevduata sahip iller arasında İstanbul ilk sırada yer alırken, Ankara ikinci, İzmir ise üçüncü oldu.

BDDK'nın yayımladığı verilere göre Türkiye'nin en zengin şehirleri ve mevduat tutarları şu şekilde sıralandı:

Coca-Cola 5 tesisini kapatıyor… 500 kişi işsiz kalacak! Coca-Cola 5 tesisini kapatıyor… 500 kişi işsiz kalacak!
  1. İstanbul: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL
  2. Ankara: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL
  3. İzmir: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL
  4. Antalya: 513 milyar 842 milyon 573 bin TL
  5. Bursa: 442 milyar 526 milyon 694 bin TL
  6. Kocaeli: 319 milyar 80 milyon 233 bin TL
  7. Adana: 236 milyar 144 milyon 441 bin TL
  8. Muğla: 211 milyar 376 milyon 926 TL
  9. Konya: 210 milyar 878 milyon 525 bin TL
  10. Mersin: 209 milyar 33 milyon 536 bin TL
  11. Gaziantep: 194 milyar 182 milyon 765 bin TL
  12. Hatay: 181 milyar 448 milyon 686 bin TL
  13. Kayseri: 149 milyar 163 milyon 37 bin TL
  14. Balıkesir: 146 milyar 363 milyon 511 bin TL
  15. Aydın: 144 milyar 266 milyon 467 bin TL
  16. Denizli: 133 milyar 625 milyon 52 bin TL
  17. Manisa: 127 milyar 693 milyon 83 bin TL
  18. Tekirdağ: 126 milyar 950 milyon 976 bin TL
  19. Samsun: 111 milyar 459 milyon 446 bin TL
  20. Eskişehir: 106 milyar 970 milyon 258 bin TL
  21. Sakarya: 92 milyar 587 milyon 101 bin TL
  22. Trabzon: 88 milyar 571 milyon 598 bin TL
  23. Kahramanmaraş: 78 milyar 396 milyon 38 bin TL
  24. Diyarbakır: 72 milyar 637 milyon 564 bin TL
  25. Çanakkale: 65 milyar 486 milyon 270 bin TL
  26. Malatya: 59 milyar 512 milyon 380 bin TL
  27. Afyonkarahisar: 58 milyar 396 milyon 476 bin TL
  28. Zonguldak: 56 milyar 379 milyon 902 bin TL
  29. Ordu: 53 milyar 209 milyon 543 bin TL
  30. Edirne: 52 milyar 46 milyon 430 bin TL
  31. Şanlıurfa: 50 milyar 440 milyon 164 bin TL
  32. Sivas: 49 milyar 158 milyon 711 bin TL
  33. Aksaray: 45 milyar 294 milyon 130 bin TL
  34. Isparta: 45 milyar 203 milyon 696 bin TL
  35. Kastamonu: 44 milyar 554 milyon 741 bin TL
  36. Elazığ: 42 milyar 623 milyon 488 bin TL
  37. Uşak: 42 milyar 386 milyon 475 bin TL
  38. Çorum: 42 milyar 42 milyon 694 bin TL
  39. Kırklareli: 40 milyar 369 milyon 984 bin TL
  40. Yalova: 38 milyar 804 milyon 326 bin TL
  41. Giresun: 38 milyar 18 milyon 578 bin TL
  42. Kütahya: 36 milyar 182 milyon 628 bin TL
  43. Nevşehir: 33 milyar 818 milyon 92 bin TL
  44. Erzurum: 32 milyar 163 milyon 218 bin TL
  45. Adıyaman: 31 milyar 385 milyon 580 bin TL
  46. Rize: 29 milyar 857 milyon 625 bin TL
  47. Yozgat: 29 milyar 675 milyon 610 bin TL
  48. Van: 28 milyar 883 milyon 269 bin TL
  49. Tokat: 28 milyar 821 milyon 811 bin TL
  50. Karaman: 27 milyar 132 milyon 389 bin TL
  51. Mardin: 26 milyar 988 milyon 225 bin TL
  52. Burdur: 26 milyar 748 milyon 841 bin TL
  53. Osmaniye: 26 milyar 455 milyon 847 bin TL
  54. Bolu: 26 milyar 377 milyon 510 bin TL
  55. Düzce: 25 milyar 413 milyon 578 bin TL
  56. Kırşehir: 25 milyar 93 milyon 90 bin TL
  57. Niğde: 22 milyar 484 milyon 76 bin TL
  58. Batman: 21 milyar 623 milyon 843 bin TL
  59. Karabük: 21 milyar 421 milyon 586 bin TL
  60. Amasya: 20 milyar 36 milyon 56 bin TL
  61. Erzincan: 18 milyar 510 milyon 378 bin TL
  62. Bartın: 17 milyar 391 milyon 556 bin TL
  63. Sinop: 17 milyar 168 milyon 10 bin TL
  64. Bilecik: 16 milyar 644 milyon 725 bin TL
  65. Kırıkkale: 16 milyar 146 milyon 730 bin TL
  66. Çankırı: 13 milyar 607 milyon 905 bin TL
  67. Artvin: 12 milyar 915 milyon 916 bin TL
  68. Kars: 12 milyar 702 milyon 243 bin TL
  69. Bingöl: 12 milyar 453 milyon 492 bin TL
  70. Ağrı: 12 milyar 193 milyon 412 bin TL
  71. Şırnak: 11 milyar 213 milyon 613 bin TL
  72. Iğdır: 10 milyar 452 milyon 305 bin TL
  73. Tunceli: 10 milyar 224 milyon 855 bin TL
  74. Siirt: 10 milyar 199 milyon 760 bin TL
  75. Muş: 9 milyar 64 milyon 788 bin TL
  76. Bitlis: 8 milyar 964 milyon 15 bin TL
  77. Gümüşhane: 8 milyar 197 milyon 510 bin TL
  78. Hakkari: 6 milyar 22 milyon 747 bin TL
  79. Kilis: 5 milyar 347 milyon 536 bin TL
  80. Ardahan: 4 milyar 702 milyon 19 bin TL
  81. Bayburt: 3 milyar 812 milyon 514 bin TL

Kaynak: Haber Merkezi