MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MESİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ | ||||||
VERGİ NUMARASI | ADI SOYADI / UNVANI | VERGİ VE CEZANIN | TÜRÜ | TAKİP DOSYA NO | ||
DÖNEMİ | NEVİ | MİKTARI (TL) | ||||
3370104856 | ESER ERASLAN 3370378713 ERASLAN PLASTİK LTD.ŞTİ. | 201803201803 | 1048 | 23,17 | ÖE | 2019040114Jcy0000013 |
3370104856 | ESER ERASLAN 3370378713 ERASLAN PLASTİK LTD.ŞTİ. | 201803201803 | 0015 | 95.766,19 | ÖE | 2019040114Jcy0000013 |
3370104856 | ESER ERASLAN 3370378713 ERASLAN PLASTİK LTD.ŞTİ. | 201711201711 | 3080 | 25.350,67 | ÖE | 2019040114Jcy0000008 |
3370104856 | ESER ERASLAN 3370378713 ERASLAN PLASTİK LTD.ŞTİ. | 201805201805 | 1048 | 38,80 | ÖE | 2019040114Jcy0000010 |
3370104856 | ESER ERASLAN 3370378713 ERASLAN PLASTİK LTD.ŞTİ. | 201805201805 | 0015 | 90.638,73 | ÖE | 2019040114Jcy0000010 |
3370104856 | ESER ERASLAN 3370378713 ERASLAN PLASTİK LTD.ŞTİ. | 201805201805 | 1048 | 38,80 | ÖE | 2019110714Jcy0000009 |
3370104856 | ESER ERASLAN 3370378713 ERASLAN PLASTİK LTD.ŞTİ. | 201805201805 | 0015 | 90.638,73 | ÖE | 2019110714Jcy0000009 |
3370104856 | ESER ERASLAN 3370378713 ERASLAN PLASTİK LTD.ŞTİ. | 201711201711 | 3080 | 25.350,67 | ÖE | 2019110714Jcy0000007 |
3370104856 | ESER ERASLAN 3370378713 ERASLAN PLASTİK LTD.ŞTİ. | 201803201803 | 1048 | 23,17 | ÖE | 2019110714Jcy0000012 |
3370104856 | ESER ERASLAN 3370378713 ERASLAN PLASTİK LTD.ŞTİ. | 201803201803 | 0015 | 95.766,19 | ÖE | 2019110714Jcy0000012 |
3370124957 | SİBEL ERASLAN 3370378713 ERASLAN PLASTİK LTD.ŞTİ. | 201805201805 | 1048 | 38,80 | ÖE | 2019033014Jcy0000010 |
3370124957 | SİBEL ERASLAN 3370378713 ERASLAN PLASTİK LTD.ŞTİ. | 201805201805 | 0015 | 90.638,73 | ÖE | 2019033014Jcy0000010 |
3370124957 | SİBEL ERASLAN 3370378713 ERASLAN PLASTİK LTD.ŞTİ. | 201711201711 | 3080 | 25.350,67 | ÖE | 2019110714Jcy0000022 |
3370124957 | SİBEL ERASLAN 3370378713 ERASLAN PLASTİK LTD.ŞTİ. | 201711201711 | 3080 | 25.350,67 | ÖE | 2019033014Jcy0000008 |
3370124957 | SİBEL ERASLAN 3370378713 ERASLAN PLASTİK LTD.ŞTİ. | 201803201803 | 1048 | 23,17 | ÖE | 2019033014Jcy0000013 |
3370124957 | SİBEL ERASLAN 3370378713 ERASLAN PLASTİK LTD.ŞTİ. | 201803201803 | 0015 | 95.766,19 | ÖE | 2019033014Jcy0000013 |
3370124957 | SİBEL ERASLAN 3370378713 ERASLAN PLASTİK LTD.ŞTİ. | 201805201805 | 1048 | 38,80 | ÖE | 2019110714Jcy0000024 |
3370124957 | SİBEL ERASLAN 3370378713 ERASLAN PLASTİK LTD.ŞTİ. | 201805201805 | 0015 | 90.638,73 | ÖE | 2019110714Jcy0000024 |
3370124957 | SİBEL ERASLAN 3370378713 ERASLAN PLASTİK LTD.ŞTİ. | 201803201803 | 0015 | 95.766,19 | ÖE | 2019110714Jcy0000027 |
3370124957 | SİBEL ERASLAN 3370378713 ERASLAN PLASTİK LTD.ŞTİ. | 201803201803 | 1048 | 23,17 | ÖE | 2019110714Jcy0000027 |
4990068468 | GÖKHAN KAPTANOĞLU 3850534269 FAZİLEİ KIRT.LTD.ŞTİ. | 201112201112 | 1084 | 7.874,80 | ÖE | 2019032814Jcz0000049 |
4990068468 | GÖKHAN KAPTANOĞLU 3850534269 FAZİLEİ KIRT.LTD.ŞTİ. | 201112201112 | 0015 | 9.533,66 | ÖE | 2019032814Jcz0000049 |
4990068468 | GÖKHAN KAPTANOĞLU 3850534269 FAZİLEİ KIRT.LTD.ŞTİ. | 201112201112 | 3080 | 14.300,49 | ÖE | 2019032814Jcz0000049 |
4990068468 | GÖKHAN KAPTANOĞLU 3850534269 FAZİLEİ KIRT.LTD.ŞTİ. | 201106201106 | 0015 | 7.892,75 | ÖE | 2019032814Jcz0000051 |
4990068468 | GÖKHAN KAPTANOĞLU 3850534269 FAZİLEİ KIRT.LTD.ŞTİ. | 201106201106 | 1084 | 7.182,40 | ÖE | 2019032814Jcz0000051 |
4990068468 | GÖKHAN KAPTANOĞLU 3850534269 FAZİLEİ KIRT.LTD.ŞTİ. | 201106201106 | 3080 | 11.839,13 | ÖE | 2019032814Jcz0000051 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201604201606 | 3080 | 88.028,51 | ÖE | 2019122614Jd00000026 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201604201606 | 1084 | 1.917,07 | ÖE | 2019122614Jd00000026 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201607201609 | 1084 | 1.133,49 | ÖE | 2019122614Jd00000029 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201607201609 | 3080 | 91.084,28 | ÖE | 2019122614Jd00000029 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201608201608 | 3080 | 64.039,55 | ÖE | 2019122614Jd00000032 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201608201608 | 0015 | 14.231,01 | ÖE | 2019122614Jd00000032 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201608201608 | 1084 | 4.781,62 | ÖE | 2019122614Jd00000032 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201601201603 | 1084 | 3.532,64 | ÖE | 2019122614Jd00000031 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201601201603 | 3080 | 75.699,51 | ÖE | 2019122614Jd00000031 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201606201606 | 0015 | 11.082,59 | ÖE | 2019122614Jd00000027 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201606201606 | 3080 | 49.871,66 | ÖE | 2019122614Jd00000027 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201607201607 | 0015 | 3.985,84 | ÖE | 2019122614Jd00000030 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201607201607 | 1084 | 1.395,04 | ÖE | 2019122614Jd00000030 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201607201607 | 3080 | 17.936,28 | ÖE | 2019122614Jd00000030 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201604201604 | 0015 | 2.801,98 | ÖE | 2019122614Jd00000024 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201604201604 | 3080 | 8.405,94 | ÖE | 2019122614Jd00000024 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201604201604 | 1084 | 1.098,38 | ÖE | 2019122614Jd00000024 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201601201612 | 3080 | 97.538,16 | ÖE | 2019122614Jd00000028 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201601201612 | 1084 | 14.565,70 | ÖE | 2019122614Jd00000028 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201601201612 | 0010 | 65.025,44 | ÖE | 2019122614Jd00000028 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201605201605 | 3080 | 11.163,36 | ÖE | 2019122614Jd00000025 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201605201605 | 1084 | 1.406,58 | ÖE | 2019122614Jd00000025 |
5560011347 | AYDOĞAN KINAYOĞLU 9280429611 YAĞMUR POLİSAJ LTD.ŞTİ. | 201605201605 | 0015 | 3.721,12 | ÖE | 2019122614Jd00000025 |
5850263951 | OLCAY KÖKTEN 5850006420 EMİNE KÖKTEN | 201601201612 | 1084 | 2.556,53 | ÖE | 2023031014Jd00000082 |
5850263951 | OLCAY KÖKTEN 5850006420 EMİNE KÖKTEN | 201601201612 | 0001 | 10.477,59 | ÖE | 2023031014Jd00000082 |
Mesir Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri ve ödeme emirleri mükelleflerin 25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adreslerinin (MERNİS) olmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı VUK'un 103-106'ncı maddeleri ve 345 seri nolu VUK Genel Tebliği'nde belirtilen usul ve esasler çerçevesinde, ilan listesinin vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr
Basın No ILN01929422