TURGUTLU VERGİ DAİRESİNDEN
          Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Turgutlu Vergi Dairesi’ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kununun 105’nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Turgutlu Vergi Dairesi’ ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan kanunun 106’ncı maddesi gereğince iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 27.09.2023
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Toplam Borç
2210742834 34435994900 CANSU ÇAKIR TUNCA MAH. 3007 SK. Kapı No:40 Daire No:5 Tel: ŞEHZADELER MANİSA 202001202012 9023 9023 2020120166KJB0000016 2020112214KJH0000077 ₺13.490,59 ₺0,00 ₺13.490,59
2630475412 39874104972 TUGAY ÇÖREKCİ ACARLAR MAH. PİYALEOĞLU CAD. Kapı No:273 Daire No:4 Tel: TURGUTLU MANİSA 202001202012 9023 9023 2020120166KJB0000085 2020112214KJH0000073 ₺12.719,95 ₺0,00 ₺12.719,95
3080717107 42880729640 EKREM DOĞRU ŞEHİ ER MAH. ÇAMLIYOL SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: TURGUTLU MANİSA 202001202012 9023 9023 2020120166KJC0000016 2020112214KJI0000037 ₺14.910,28 ₺0,00 ₺14.910,28
5430374668 29531208976 ATİLLA KELEŞ CUMHURİYET MAH. 1655 SK. Kapı No:12 Daire No: Tel: PATNOS AĞRI 201704201704 0015 0015 2023012066KJE0000012 2023012014KJK0000186 ₺11.759,02 ₺0,00 ₺11.759,02
6180419272 PATRICK AMONGA MEROKA SOYAKOKSİJEN KONU ARI MAH. 6660 SOKAK Kapı No:A11 Daire No:75 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201701201712 0010 0010 2019122666KJF0000001 2019122614KJL0000036 ₺72.028,82 ₺0,00 ₺72.028,82
6180419272 PATRICK AMONGA MEROKA SOYAKOKSİJEN KONU ARI MAH. 6660 SOKAK Kapı No:A11 Daire No:75 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201601201612 0010 0010 2019122666KJF0000001 2019122614KJL0000005 ₺24.924,76 ₺0,00 ₺24.924,76
6180419272 PATRICK AMONGA MEROKA SOYAKOKSİJEN KONU ARI MAH. 6660 SOKAK Kapı No:A11 Daire No:75 Tel: KARŞIYAKA İZMİR 201701201701 0015 0015 2019122666KJF0000001 2019122614KJL0000033 ₺18.937,32 ₺0,00 ₺18.937,32
#ilangovtr Basın No ILN01902180