TURGUTLU VERGİ DAİRESİ | ||||||||||||
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Turgutlu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Turgutlu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 09/08/2024 | ||||||||||||
ŞERAFETTİN KILINÇ | ||||||||||||
MÜDÜR | ||||||||||||
ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | ||||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
1890480917 | 13008105660 | ENGİN BULUT | ACARLAR MAH. PİYALEOĞLU CAD. POMAK HILMI APT Kapı No:269 Daire No:7 Tel: TURGUTLU MANİSA | 2022 02202202 | 9004 | 9004 | 2022081766 KJA0003975 | 2022081614 KJG0006617 | 20.060,22 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 20.060,22 TL |
5160771130 | 10904605904 | MELTEM KARAKURT | AVŞAR MAH. AVŞAR SK. Kapı No:1182 Daire No: Tel: TURGUTLU MANİSA | 2021 01202112 | 9023 | 9023 | 2021102066 KJE0000010 | 2021101914 KJK0000003 | 18.540,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 18.540,00 TL |
4841129751 | 11851894670 | ANIL KABA | ERGENEKON MAH. BİÇER SK. C BLOK YAYLAKENT SITESI Kapı No:59 Daire No:7 Tel: TURGUTLU MANİSA | 2022 02202202 | 9004 | 9004 | 2023101166 KJD0000061 | 2023081614 KJJ0002172 | 21.262,72 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 21.262,72 TL |
6210553661 | 12772504334 | FEYAT MIZRAKLI | SELVİLİTEPE MAH. MİTHATPAŞA SK. Kapı No:3 Daire No:5 Tel: TURGUTLU MANİSA | 2021 01202112 | 9023 | 9023 | 2021102066 KJF0000008 | 2021101914 KJL0000013 | 18.540,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 18.540,00 TL |
#ilangovtr
Basın No ILN02077136