S.NO | MAHALLE/ADES/NUMARASI | KULLANIM AMACI | ADA | PARSEL NO | ALANI M2 |
MUHAMMEN BEDEL (AYLIK+KDV) |
MUHAMMEN BEDEL (YILLIK+KDV) |
10 YILLIK MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (%3) |
KİRALAMA SÜRESİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | BÜYÜKSÜMBÜLLER NO:213 | KAHVEHANE | 103 | 1 | 70,00 | 2.000,00 | - | 240.000,00 ₺ | 7.200,00 | 10 YIL | 15.10.2024 | 10:00 |
2 | BÜYÜKSÜMBÜLLER NO:213/B | İŞYERİ | 103 | 1 | 15,00 | 1.000,00 | - | 120.000,00 ₺ | 3.600,00 | 10:05 | ||
3 | ÇAMLICA NO:288 | İŞYERİ | - | 564 | 20,00 | 750,00 | - | 90.000,00 ₺ | 2.700,00 | 10:10 | ||
4 | ÇAMLICA NO:288/A | İŞYERİ | - | 564 | 50,00 | 1.500,00 | - | 180.000,00 ₺ | 5.400,00 | 10:15 | ||
5 | DAVUTLAR 16/A | KAHVEHANE | - | 304 | 50,00 | 1.500,00 | - | 180.000,00 ₺ | 5.400,00 | 10:20 | ||
6 | DAZYURT NO. 16/A | İŞYERİ | - | 800 | 25,00 | 1.000,00 | - | 120.000,00 ₺ | 3.600,00 | 10:25 | ||
7 | EMLAKDERE ÇAPAÇARIK MEVKİ | HALI SAHA SOYUNMA ODALARI KAFETERYA |
103 | 19 20 |
900+100+200 | 18.000,00 | - | 2.160.000,00 ₺ | 64.800,00 | 10:30 | ||
8 | GÜLBAHÇE NO:49/5 | İŞYERİ | - | 491 | 25,00 | 750,00 | - | 90.000,00 ₺ | 2.700,00 | 10:35 | ||
9 | GÜLBAHÇE NO:49/6 | İŞYERİ | - | 491 | 25,00 | 750,00 | - | 90.000,00 ₺ | 2.700,00 | 10:40 | ||
10 | GÜLBAHÇE NO:49/8 | İŞYERİ | - | 491 | 25,00 | 750,00 | - | 90.000,00 ₺ | 2.700,00 | 10:45 | ||
11 | KARAKILINÇLI NO:87 | İŞYERİ | - | 429 | 15,00 | 1.000,00 | - | 120.000,00 ₺ | 3.600,00 | 10:50 | ||
12 | KARAKOCA NO:86 | KAHVEHANE | 104 | 15 | 50,00 | 1.000,00 | - | 120.000,00 ₺ | 3.600,00 | 10:55 | ||
13 | MALDAN NO:405/E | KAHVEHANE | - | 1150 | 115,00 | 5.000,00 | - | 600.000,00 ₺ | 18.000,00 | 11:00 | ||
14 | MALDAN NO:405/F | İŞYERİ | - | 1150 | 30,00 | 1.250,00 | - | 150.000,00 ₺ | 4.500,00 | 11:05 | ||
15 | MALDAN NO:405/G | İŞYERİ | - | 1150 | 13,00 | 1.000,00 | - | 120.000,00 ₺ | 3.600,00 | 11:10 | ||
16 | MURADİYE | 3 NOLU A.T.M YERİ | - | 264 | 2,50 | - | 45.000,00 | 450.000,00 ₺ | 13.500,00 | 11:15 | ||
17 | ÖRENCİK NO:194/A | KAHVEHANE | 178 | 2 | 90,00 | 1.500,00 | - | 180.000,00 ₺ | 5.400,00 | 11:20 | ||
18 | ÖRENCİK NO:194/B | İŞYERİ | 178 | 2 | 15,00 | 500,00 | - | 60.000,00 ₺ | 1.800,00 | 11:25 | ||
19 | SEYİTLİ NO :347 | İŞYERİ | - | 836 | 20,00 | 1.000,00 | - | 120.000,00 ₺ | 3.600,00 | 11:30 | ||
20 | SEYİTLİ NO: 316 | KAHVEHANE | - | - | 50,00 | 2.000,00 | - | 240.000,00 ₺ | 7.200,00 | 11:35 | ||
21 | SEYİTLİ NO: 318 | İŞYERİ | - | - | 35,00 | 1.500,00 | - | 180.000,00 ₺ | 5.400,00 | 11:40 | ||
22 | ŞAMAR NO:16 | İŞYERİ | - | 299 | 25,00 | 1.000,00 | - | 120.000,00 ₺ | 3.600,00 | 11:45 | ||
23 | ÜÇPINAR MERKEZ CAD. NO:18 | İŞYERİ | 280 | 1 | 16,00 | 1.500,00 | - | 180.000,00 ₺ | 5.400,00 | 11:50 | ||
24 | Y.KÖSELER NO:71 | KAHVEHANE | 128 | 1 | 50,00 | 1.500,00 | - | 180.000,00 ₺ | 5.400,00 | 11:55 | ||
TAŞINMAZ SATIŞ LİSTESİ | ||||||||||||
SIRA | İL/İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | TAŞINMAZ ALANI (m²) | PAY / PAYDA | TAŞINMAZ CİNSİ | İMAR DURUMU | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ | TARİH | SAAT |
1 | Manisa/Yunusemre | Akgedik | 111 | 4 | 410,99 | 1/1 | Arsa | Emsal:0,80 Yençok: 4 Kat Gelişme Konut Çekme Mesafeleri Sınırları İçerisindde Taban Oturumu Projeye Bağlıdır |
2.054.950,00 TL | 61.650,00 TL | 15.10.2024 | 12:00 |
2 | 112 | 24 | 400,00 | 2.000.000,00 TL | 60.000,00 TL | 12:05 | ||||||
3 | 112 | 30 | 497,00 | 2.485.000,00 TL | 74.550,00 TL | 12:10 | ||||||
4 | 113 | 21 | 601,77 | 3.008.850,00 TL | 90.270,00 TL | 12:15 | ||||||
5 | 147 | 11 | 400,44 | 2.002.200,00 TL | 60.070,00 TL | 12:20 | ||||||
6 | 178 | 5 | 401,63 | 2.008.150,00 TL | 60.250,00 TL | 12:25 | ||||||
7 | 178 | 16 | 431,34 | 2.156.700,00 TL | 64.710,00 TL | 12:30 | ||||||
8 | Örselli | 101 | 51 | 4600,00 | Tarla | ÇDP ÇAYIR-MERA |
690.000,00 TL | 21.000,00 TL | 12:35 | |||
9 | Kocakoru | - | 87 | 84,00 | Köy Yerleşik Alanı İçinde 2 Kat Taks:0,40 Ensal:0,50 Yapılaşmaya Uygun Değildir |
42.000,00 TL | 1.260,00 TL | 12:40 | ||||
1. Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiralama ve satış ihalesi yapılacaktır. | ||||||||||||
2- İhaleler Akmescit Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı No: 157 Yunusemre/ Manisa adresinde Encümen Salonunda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. Taşınmaz satış ihale bedeli peşin ödenecektir. | ||||||||||||
3- İhale Şartnamesi Akmescit Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı No: 157 Yunusemre / Manisa adresli Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 250,00 TL. bedel karşılığında temin edilecektir. Kiraya verilecek taşınmazlar için teklifler, muhammen bedel üzerinden aylık/yıllık olarak, taşınmaz satışları ise muhammen bedel üzerinden verilecektir. Ayrıca kiraya verilecek taşınmazlar için ihale sonucu belirlenecek olan aylık/yıllık kira bedeli üzerinden % 20 KDV alınacaktır. Satışı yapılacak taşınmazlar Tapu Kütüğündeki durumuna göre satılacak olup Tapu Kütüğü ve Kayıtlarında ki durum (Şerh, İpotek, Muhtesat v.b.) alıcının sorumluluğundadır. İstekli Taşınmaz üzerinde şerh, beyan muhdesat vb. olup olmadığını Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzden ücretsiz görebilir. Satış ve Kiralama ihalesine ait şartnameler istekli tarafından ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||
4- İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdan Fotokopisi, İkametgah Belgesi (Yerleşim yerine göre Müdürlüğümüzden verilecektir.), %3 Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Yunusemre Belediyesi Tahsilat Servisine yatırılacaktır.), kiralama ihalesi içinTaşınmazın hangi amaçla kullanılacağına dair belge, İhaleye Tüzel kişilik adına katılınacaksa ayrıca ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Oda Sicil Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi Sureti, İmza Sirküleri, Vekaletname veya Yetki Belgesi ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Dernek adına ihaleye katılacak olanlar; Dernek kararı, yetki belgesi ve imza sirküleri, derneğin bağlı bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğünden derneğin kütük kaydı ve faal olduğuna dair belge, ayrıca ihaleye katılacaklardan Kurumumuza borcu olmadığına dair belge alınacaktır. | ||||||||||||
5- Kiralama ve Satış ihalesine katılacak isteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri en son 14.10.2024 tarihi saat 17:30'a kadar Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İletişim: 444 62 09 |
#ilangovtr
Basın No ILN02097330