Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini açıklamaya devam ediyor. Depremin büyüklüğünden, merkez üssüne; saatinden, derinliğine kadar birçok kritik bilgi söz konusu paylaşımlarda yer alıyor… Peki, İzmir ve Manisa’da en son ne zaman deprem oldu? Manisa’da deprem oldu mu? İzmir ve Manisa son depremler listesi…
MANİSA SON DEPREMLER
2023.11.16 21:04:33 5.3 -.- 1.7 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA)
2023.11.16 15:23:29 0.0 -.- 1.3 -.- TURGUTALP-SOMA (MANISA)
2023.11.16 12:57:26 0.0 -.- 1.7 -.- CEVIRCEK-SOMA (MANISA)
2023.11.15 04:04:41 11.6 -.- 1.6 -.- DURASIL-AKHISAR (MANISA)
2023.11.14 16:10:52 7.9 -.- 2.0 -.- CAVUSOGLU-(MANISA)
2023.11.14 13:40:22 5.0 -.- 1.3 -.- HACIOSMANLAR-AKHISAR (MANISA)
2023.11.14 07:45:48 10.3 -.- 1.3 -.- SATIRLAR-SARUHANLI (MANISA)
2023.11.12 09:14:34 0.0 -.- 1.5 -.- CENKYERI-SOMA (MANISA)
2023.11.12 08:37:20 4.6 -.- 1.0 -.- HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA)
2023.11.10 15:19:52 5.4 -.- 2.3 -.- BEYLER-GOLMARMARA (MANISA)
2023.11.10 14:19:00 2.3 -.- 1.2 -.- CAVUSLAR-SARIGOL (MANISA)
2023.11.10 11:42:48 7.2 -.- 1.9 -.- SEVISLER-SOMA (MANISA)
İZMİR SON DEPREMLER
2023.11.17 00:20:36 4.0 -.- 1.4 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)
2023.11.16 23:58:54 11.3 -.- 2.8 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)
2023.11.16 21:07:38 5.4 -.- 1.4 -.- BAYINDIR (IZMIR)
2023.11.16 06:09:22 22.1 -.- 1.7 -.- TOKATBASI-BAYINDIR (IZMIR)
2023.11.16 00:23:09 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
2023.11.15 23:10:52 15.0 -.- 2.0 -.- TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR)
2023.11.15 18:19:29 5.1 -.- 1.5 -.- DEREKOY-BAYINDIR (IZMIR)
2023.11.15 06:59:45 14.5 -.- 1.5 -.- BAYINDIR (IZMIR)
2023.11.15 02:56:08 6.2 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
2023.11.14 16:25:18 0.0 -.- 1.3 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR)
2023.11.13 18:49:03 5.4 -.- 1.8 -.- BAYINDIR (IZMIR)
2023.11.13 12:26:37 2.4 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
2023.11.12 08:07:42 4.7 -.- 1.5 -.- BALCOVA (IZMIR)
2023.11.11 10:46:46 9.7 -.- 2.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.11.10 12:13:38 23.4 -.- 1.4 -.- YENIKOY-MENDERES (IZMIR)